Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) secara konsisten menunjukkan capaian prestasi di berbagai bidang, baik akademik maupun nonakademik. Prestasi ini merupakan wujud komitmen prodi dalam membentuk lulusan yang kompeten, kreatif, berdaya saing, serta memiliki karakter kepemimpinan dan kepedulian sosial yang kuat.
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Kegiatan | Penyelenggara | Nama Dosen Pembimbing | Keterangan |
| 1 | Cindi Kezia Br Simbolon | 1233171041 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Jubaidah Hasibuan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 2 | Serasi Zendrato | 1232171004 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Jubaidah Hasibuan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 3 | Fira Aprilia | 1232471004 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Jubaidah Hasibuan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 4 | Ayu Wulandari | 1233171029 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Jubaidah Hasibuan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 5 | Fredy Adrian Saragih S | 1242171003 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Jubaidah Hasibuan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 6 | Desy Greace sidebang | 1233171036 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi | Lolos Pendanaan |
| 7 | Esra Saragih | 1233171021 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi | Lolos Pendanaan |
| 8 | Tamasya Mercy Rajagukguk | 1231171017 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi | Lolos Pendanaan |
| 9 | Rachel Banjarnahor | 1233171004 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi | Lolos Pendanaan |
| 10 | Agnes Pepayozah Br Ginting | 1233171044 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi | Lolos Pendanaan |
| 11 | Sonya Letare Nababan | 1231171016 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi | Lolos Pendanaan |
| 12 | Alfyiona Gabriella br Ginting | 1231171011 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi | Lolos Pendanaan |
| 13 | Kaniwa Silvyani | 1233171003 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 14 | Tri Oktavia Siregar | 1233171001 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 15 | Jeta Amina Siahaan | 1232471006 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 16 | Sentia Br Malau | 1231171001 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 17 | Desy Verayanti Br Saragih | 1243171013 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 18 | Putri Ramadhani Lubis | 1233171006 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Jubaidah Hasibuan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 19 | Nurul Rahmadilah | 1233171002 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Jubaidah Hasibuan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 20 | Stevhani Carolina Hutauruk | 1233171025 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Jubaidah Hasibuan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 21 | Lira Firna Panggabean | 1233171030 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Jubaidah Hasibuan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 22 | Desi Wulandari | 1233171005 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Jubaidah Hasibuan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 23 | Fadjarya Afifah | 1233171022 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 24 | Jenneri Arbinto Toraja Sitepu | 1233171023 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 25 | Devita Daniati Sinaga | 1233171024 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 26 | Chalerina Oktaviani Simorangkir | 1233171028 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 27 | Amanda Hanifah | 1231171005 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 28 | Nadhira Hafidza | 1233171013 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Tegar Anggi Handika, S.Pd., M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 29 | Mawar Eliana Hutasoit | 1233171034 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Tegar Anggi Handika, S.Pd., M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 30 | Passla Pitalocka | 1233171038 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Tegar Anggi Handika, S.Pd., M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 31 | Aliya Azzahra | 1233171017 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Tegar Anggi Handika, S.Pd., M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 32 | Wulan Faiha Muthi | 1232471003 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Tegar Anggi Handika, S.Pd., M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 33 | Emma Triadelina Hutabarat | 1231171021 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 34 | Shella Friska br sinuhaji | 1232171001 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 35 | Monica Putri Ana Samosir | 1233171014 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. | Lolos Pendanaan |
| 36 | Laura Aulia Silalahi | 1242171002 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 37 | Dinda Putri Ainiyah | 1241171014 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 38 | Hayunda Aura Sifa | 1242471005 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 39 | Sabila Alvina | 1243171021 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 40 | Yahya Rambe | 1242471003 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 41 | Sisilia Brigita Siahaan | 1233171009 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Sitti Subaedah,S.KM,M.Kes | Lolos Pendanaan |
| 42 | Ikhwanu Sopia Nasution | 1231171013 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Sitti Subaedah,S.KM,M.Kes | Lolos Pendanaan |
| 43 | Pebi Watina Manalu | 1232471002 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Sitti Subaedah,S.KM,M.Kes | Lolos Pendanaan |
| 44 | Nadin Suci Ramadhani | 1233171019 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Sitti Subaedah,S.KM,M.Kes | Lolos Pendanaan |
| 45 | Nimas Ayu Larasati | 1233371002 | Penelitian Student Grant | LPPM UNIMED | Sitti Subaedah,S.KM,M.Kes | Lolos Pendanaan |
| 46 | Dimas Istiqo Anggoro | 1222471010 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 47 | Yeremia Aprianto Manalu | 1223171012 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 48 | Marisa Alamarind | 1221171012 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 49 | Desi Damai Yana | 1221171014 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 50 | David Siregar | 1222371001 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 51 | Nurlailly Syahputri | 1222171001 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 52 | Jenneri Arbinto Toraja S | 1233171023 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 53 | Fadjarya Afifah | 1233171022 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 54 | Serasi Zendrato | 1232171004 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 55 | Cindi Kezia Simbolon | 1233171041 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 56 | Stevhani Carolina | 1233171025 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 57 | Putri Ramadhani | 1233171006 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 58 | Nurul Rahmadilah | 1233171002 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 59 | Fira Aprilia | 1232471004 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 60 | Muhammad Aldi | 1232171002 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 61 | Muhammad Sa’ban | 1233171032 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 62 | Wahyu Nur Ihsan | 1232471001 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 63 | Nadine Suci Ramadani | 1233171019 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 64 | Sisilia Brigita Siahaan | 1233171009 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 65 | Nimas Ayu Larasati | 1233371002 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 66 | Laura Aulia Silalahi | 1242171002 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 67 | Khofifah Tanjung | 1251171011 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 68 | Debby Triposa Kaban | 1253171025 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 69 | Dedek Fadila Tri Julianta Tarigan | 1253171022 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
| 70 | Januari Rejeki Sihombing | 1252471006 | Mahasiswa Berdampak : Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra | Kemdiktisaintek | Mahfuzi Irwan,S.Pd,M.Pd | Lolos Pendanaan |
Nama | NIM | Lomba | Kategori Juara | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan | Dosen Pembimbing |
Dimas Istiqo Anggoro | 1222471010 | Lomba Ormawa Berdampak NACEME 2 – 2025 | Juara 1 | PENMAS UNIMED | 21-26 Juni 2025 | Mahfuzi Irwan, S.Pd., M.Pd. |
Marisa Almarind | 1221171012 | |||||
Nurlailly Syahputri | 1222171001 | |||||
David Siregar | 1222371001 | |||||
Nabila Maharani | 1221171004 | |||||
Mutiara Simanungkalit | 1222471001 | |||||
Desi Sarina | 1222471005 | |||||
Elena Agnesia | 1223371010 | |||||
Desi Damaiyana | 1221171014 | |||||
Paskah Aritonang | 1222471011 | |||||
Oriza Salsabila | 1223171030 | Lomba Fotografi NACEME 2 – 2025 | Juara 2 | PENMAS UNIMED | 21-26 Juni 2025 | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. |
Desi Damaiyana | 1221171014 | Lomba Critical Thinking Challenge NACEME 2 – 2025 | Juara 3 | PENMAS UNIMED | 21-26 Juni 2025 | Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd |
Nabila Maharani | 1221171004 | |||||
David Siregar | 1222371001 | |||||
Annisa Asmi Sagala | 1223171021 | Lomba Desain Grafis Sablon NACEME 2 – 2025 | Juara 3 | PENMAS UNIMED | 21-26 Juni 2025 | Anifah, S.Sos, M.Pd |
Jenneri Arbinto Toraja Sitepu | 1233171023 | Lomba Desain Grafis Sablon NACEME 2 – 2025 | Juara 2 | PENMAS UNIMED | 21-26 Juni 2025 | Sani Susanti, S.Pd, M.Pd |
Dimas Istiqo Anggoro | 1222471010 | Lomba Desain Grafis Sablon NACEME 2 – 2025 | Juara 1 | PENMAS UNIMED | 21-26 Juni 2025 | Melly Br Bangun, S.Kom., M.Kom. |
Shella Friska Br Sinuhaji | 1232171001 | Lomba Karya Tulis Ilmiah NACEME 2 – 2025 | Juara 3 | PENMAS UNIMED | 21-26 Juni 2025 | Dra. Rosdiana, M.Pd |
Emma Triadelina Hutabarat | 1231171021 | |||||
Anggi Erna Pratiwi | 1231171007 | |||||
Monika Putri Ana Samosir | 1233171014 | |||||
Yosinda Naberti Br Bangun | 1231171024 | |||||
Cindi Kezia Simbolon | 1233171041 | Lomba Karya Tulis Ilmiah NACEME 2 – 2025 | Juara 2 | PENMAS UNIMED | 21-26 Juni 2025 | Dr. Sudirman, S.E, M.Pd |
Serasi Zendrato | 1232171004 | |||||
Ayu Wulandari Siregar | 1233171029 | |||||
Arum Dwi Saputri | 1222471002 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | Lolos Pendanaan | KEMDIKTISAINTEK | 2025 | Dr. Vidya Dwi Amalia Zati, S.S., M.Hum. |
Adinda Farah Diba | 1222471002 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | ||||
Ruth Pani Suryani | 1223371008 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | ||||
Zahra Darmayana | 1221171010 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | ||||
Dimas Istiqo Anggoro | 1222471010 | Lomba Kategori Desain Visual dan Publikasi terbaik FIPJIP 2025 | Juara 1 | FIP Universitas Negeri Makassar | 25-27 Juni 2025 | Melly Br Bangun, S.Kom., M.Kom. |
Dika Dona Syahputra | 1213171021 | Juara 1 | FIP Universitas Negeri Makassar | Melly Br Bangun, S.Kom., M.Kom. | ||
Serasi Zendrato | 1232171004 | Lomba Kategori Media Sosial Terinformatif FIPJIP 2025 | Juara 2 | FIP Universitas Negeri Makassar | 25-27 Juni 2025 | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. |
Nurul Rahmadilah | 1233171002 | Lomba Kategori Media Sosial Terinformatif FIPJIP 2025 | Juara 2 | FIP Universitas Negeri Makassar | 25-27 Juni 2025 | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. |
Fira Aprilia | 1232471004 | Lomba Kategori Media Sosial Terinformatif FIPJIP 2025 | Juara 2 | FIP Universitas Negeri Makassar | 25-27 Juni 2025 | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed. |
David Siregar | 1222371001 | Lomba Agen Perubahan Sosial Terbaik FIPJIP 2025 | Juara 3 | FIP Universitas Negeri Makassar | 25-27 Juni 2025 | Jubaidah Hasibuan, S.Pd, M.Pd |
Cindi Kezia Simbolon | 1233171041 | Lomba Agen Perubahan Sosial Terbaik FIPJIP 2025 | Juara 3 | FIP Universitas Negeri Makassar | 25-27 Juni 2025 | Jubaidah Hasibuan, S.Pd, M.Pd |
Jenneri Arbinto Toraja Sitepu | 1233171023 | Anggota PKM-KI | Lolos Pendanaan | KEMDIKTISAINTEK | 2025 | Tri Andri Hutapea, S.Si, M.Sc |
Sondang Dioranta Pane | 1223171016 | Anggota PKM-PM | Lolos Pendanaan | KEMDIKTISAINTEK | 2025 | Tri Andri Hutapea, S.Si, M.Sc |
Desi Damayana | 1221171014 | Lomba Video Vlog Dies ke 64 | Juara 2 | Universitas Sriwijaya | 28 Juli – 1 Agustus 2025 | Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi, Psikolog |
Ribka Eirene Zai | 1221171013 | Lomba Video Vlog Dies ke 64 | Juara 3 | Universitas Sriwijaya | 28 Juli – 1 Agustus 2025 | Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi, Psikolog |
Nama | NIM | Lomba | Kategori Juara | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan | Dosen Pembimbing |
Khairunnisa Cahyani | 1213171009 | Lomba LKTI Pekan Pendidikan Masyarakat KE – VI | Juara 2 | Universitas Riau | 4-7 Juni 2024 | Mahfuzi Irwan, S.Pd., M.Pd |
Dhea Astri Arifina Napitupulu | 1211171006 | |||||
Ewi Darman Ndraha | 1202171002 | |||||
Ruth Ita Alemina | 1211171005 | Lomba Photograpy NACEME | Juara 3 | Universitas Negeri Medan | 20-26 Juni 2024 | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed |
Mutiara Situmorang | 1212471004 | Lomba Photograpy NACEME | Juara 1 | Universitas Negeri Medan | 20-26 Juni 2024 | Melly Br Bangun |
Mei Nita Belasari Hutahuruk | 1213171004 | Lomba Opini NACEME | Juara 2 | Universitas Negeri Medan | 20-26 Juni 2024 | Fauzi Kurniawan |
Nadila Syafna | 1212471044 | Lomba Karya Tulis Ilmiah NACEME | Juara 1 | Universitas Negeri Medan | 20-26 Juni 2024 | Silvia Mariah Handayani, M.Pd, P.hD |
Firza Aprilia Lubis | 1213171017 | |||||
Amelia Grasela Pasaribu | 1212471007 | |||||
Rachel Elisabet Ginting | 1212471003 | |||||
Dewi Khariani | 1223171027 1223371012 1223171020 | Lomba Merangkai Bunga Akrilik Gempita FIP 2024 | Juara 2 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Vidya Dwi Amalia Zati, SS., M.Hum |
Lestania Simatupang | 1223171022 1223371001 1223171029 | Lomba Merangkai Bunga Akrilik Gempita FIP 2024 | Juara 3 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Anifah, S.Sos., M.Pd |
Cika Mufida Siregar | 1241171007 | Lomba Photography Gempita FIP 2024 | Juara 1 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed |
Mutiara Situmorang | 1212471004 | Lomba Photography Gempita FIP 2024 | Juara 2 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed |
Marsella Pascha Sidabutar | 1223171017 | Lomba Photography Gempita FIP 2024 | Juara 3 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Melly Br Bangun, S.Kom., M.Kom |
Serasi Zendrato | 1232171004 | Lomba Kreasi Barang Bekas Gempita FIP 2024 | Juara 1 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Dr. Sudirman, SE., M.Pd |
Cindy Kezia Simbolon | 1233171041 | |||||
Esabella Sinaga | 1233171039 | |||||
Jeta Amina Siahaan | 1232471006 | |||||
Ayu Wulandari Siregar | 1233171029 | |||||
Sonya Letare Nababan | 1231171016 | Lomba Kreasi Barang Bekas Gempita FIP 2024 | Juara 2 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Dra. Rosdiana, M.Pd |
Apryanti Situmorang | 1233171031 | |||||
Miranda Afriza | 1232471005 | |||||
Teovilla Grace Natasia Ginting | 1233171016 | |||||
| 1233171004 | |||||
Nadhira Hafidza | 1233171013 | Lomba Kreasi Barang Bekas Gempita FIP 2024 | Juara 3 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd |
Aliya Azzahra | 1233171017 | |||||
Passla Pitalocka | 1233171038 | |||||
Nurlila Pulungan | 1233171040 | |||||
| 1232171002 | |||||
Cindy Kezia Simbolon | 1233171041 | Lomba Opini Gempita FIP 2024 | Juara 1 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Jubaidah Hasibuan, S.Pd., M.Pd |
Nadine Suci Ramadani | 1233171019 | Lomba Opini Gempita FIP 2024 | Juara 2 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Jubaidah Hasibuan, S.Pd., M.Pd |
Dwi Fide Cristanti | 1233171018 | Lomba Opini Gempita FIP 2024 | Juara 3 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Jubaidah Hasibuan, S.Pd., M.Pd |
Yeremia Afrianto Manalu | 1223171012 | Lomba Poster Digital Gempita FIP 2024 | Juara 2 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Vidya Dwi Amalia Zati, SS., M.Hum |
Lira Firna Panggabean | 1233171030 | Lomba Poster Digital Gempita FIP 2024 | Juara 3 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Vidya Dwi Amalia Zati, SS., M.Hum |
David Siregar | 1222371001 | Lomba Gagasan Tertulis Gempita FIP 2024 | Juara 1 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Mahfuzi Irwan, S.Pd., M.Pd |
Marisa Almarind | 1221171012 | |||||
| 1221171014 | |||||
Rutpani Suryani Br Sinulingga | 1223371008 | Lomba Gagasan Tertulis Gempita FIP 2024 | Juara 2 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Fauzi Kurniawan, S.Psi., M.Psi |
| 1221171003 | |||||
Rasenda | 1222471007 | |||||
Mutiara Simanungkalit | 1222471001 | Lomba Gagasan Tertulis Gempita FIP 2024 | Juara 3 | Universitas Negeri Medan | 29 Oktober – 1 November 2024 | Sani Susanti, S.Pd., M.Pd |
| 1222471010 |
Nama | NIM | Lomba | Kategori Juara | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan | Dosen Pembimbing |
MUHAMMAD SALIM SAGALA | 1203371002 | Fotografi | 3 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed |
Fotografi | 3 | FIP JIP UNY | 3-5 Juli 2023 | Muhammad Takwin Machmud, S.Pd., M.Ed | ||
EWI DARMAN NDRAHA | 1202171002 | LKTI | 1 | Universitas RIAU | 5 Juni 2023 | Mahfuzi Irwan, S.Pd., M.Pd |
1202171002 | Pilmapres | 2 | FIP Unimed | 04 April 2023 | ||
1202171002 | Artikel Ilmiah | 3 | FIP JIP UNY | 3-5 Juli 2023 | ||
FADILATUL HASANAH | 1203171026 | Pilmapres | 3 | FIP Unimed | 04 April 2023 | Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi, Psikolog |
Nama | NIM | Lomba | Kategori Juara | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan | Dosen Pembimbing |
NASYWA NUHASANAH HASIBUAN | 1213171022 | Pidato Bahasa Inggris | 3 | FIP Unimed | 6 Juli 2022 | Vidya Dwi Amalia Zati, SS., M.Hum |
2 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Vidya Dwi Amalia Zati, SS., M.Hum | |||
RAHMAD HIDAYAT NASUTION | 1193171001 | Debat | 3 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Mahfuzi Irwan, S.Pd, M.Pd |
AISYAH ANGGRENI | 1192171005 | Debat | 3 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Jubaidah Hasibuan, S.Pd., M.Pd |
VITRA ANUGRAH SETIA SIRINGGORINGO | 1203171024 | Debat | 3 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Vidya Dwi Amalia Zati, SS., M.Hum |
Inovasi | 2 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Sani Susanti, S.Pd, M.Pd | ||
LKTI | 1 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Sani Susanti, S.Pd, M.Pd | ||
ANGGITA ANASTASYA SIHALOHO | 1201171011 | Inovasi | 2 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd |
FADILLAH AZIZAH PUTRI | 1203171015 | Inovasi | 2 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Vidya Dwi Amalia Zati, SS., M.Hum |
LKTI | 1 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Vidya Dwi Amalia Zati, SS., M.Hum | ||
PEBRI YENNI PASARIBU | 1203371006 | Inovasi | 2 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Dra. Rosdiana, M.Pd |
Gagasan Tertulis | 2 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Dra. Rosdiana, M.Pd | ||
DEBY DEBORA SINAGA | 1203171017 | Inovasi | 2 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Anifah, S.Sos., M.Pd |
OVI ERLINDA MANALU | 1203171009 | Inovasi | 2 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Mahfuzi Irwan, S.Pd, M.Pd |
Gagasan Tertulis | 2 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Mahfuzi Irwan, S.Pd, M.Pd | ||
EWI DARMAN NDRAHA | 1202171002 | LKTI | 1 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd |
Inovasi | 2 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd | ||
FITRIA ANJANI NST | 1201171003 | Inovasi | 3 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Mahfuzi Irwan, S.Pd, M.Pd |
FITRIA ANJANI NST | LKTI | 3 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Mahfuzi Irwan, S.Pd, M.Pd | |
MIKA YARTI PURBA | 1203171010 | Inovasi | 3 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi, Psikolog |
FELYCIA NAINGGOLAN | 1203171005 | Inovasi | 3 | Penmas FIP Unimed | 8-9 November 2022 | Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi, Psikolog |
