Peta Jalan Penelitian
Peta jalan penelitian Program Studi S-1 Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Negeri Medan disusun sebagai arah pengembangan riset yang mendukung pencapaian visi keilmuan program studi, yaitu menjadi pusat pengembangan ilmu Pendidikan Luar Sekolah yang adaptif, inovatif, unggul, dan berakar pada budaya lokal. Roadmap ini menjadi panduan agar penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa selaras dengan bidang keilmuan PLS, terintegrasi dengan tridharma perguruan tinggi, memiliki tahapan yang jelas, serta dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
Keterkaitan SDM dan Roadmap Penelitian
Pelaksanaan roadmap penelitian Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Negeri Medan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, relevan, dan beragam bidang keahliannya sesuai dengan kebutuhan pengembangan ilmu Pendidikan Masyarakat. Terdapat 19 dosen tetap dengan latar belakang akademik magister dan doktor di bidang pendidikan masyarakat, pemberdayaan sosial, sosiologi, psikologi, teknologi pembelajaran, serta manajemen pendidikan nonformal. Keterkaitan antara bidang keahlian dosen dan tahapan roadmap penelitian 2020–2025 memperlihatkan sinergi yang kuat antara kompetensi individu dengan fokus pengembangan keilmuan program studi.
No | Nama Dosen | Bidang Keahlian Utama | Tahapan Roadmap yang Mendukung | Peran dalam Roadmap Penelitian |
1 | Prof. Dr. Yusnadi, M.S. | PLS/ Penyuluhan | Jangka Pendek (2020–2021) | Peneliti utama dalam pemetaan isu strategis pendidikan masyarakat dan pengembangan model penyuluhan berbasis komunitas. |
2 | Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd. | Pengembangan SDM | Jangka Pendek | Analisis kebutuhan masyarakat belajar dan peningkatan kapasitas SDM pendidikan nonformal. |
3 | Dra. Rosdiana, M.Pd. | Media Pembelajaran | Jangka Panjang (2024–2025) | Pengembang inovasi media pembelajaran nonformal berbasis teknologi. |
4 | Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si. | Sosiologi | Jangka Pendek | Peneliti sosial yang memetakan perubahan sosial dan dinamika komunitas belajar. |
5 | Dr. Sudirman, S.E., M.Pd. | Pelatihan dan Pemberdayaan | Jangka Menengah (2022–2023) | Peneliti terapan dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pelatihan vokasional. |
6 | Anifah, S.Sos., M.Pd. | Manajemen Organisasi / Literasi Digital | Jangka Panjang | Pengembang model pembelajaran nonformal berbasis literasi digital dan tutor digital PKBM. |
7 | Sani Susanti, S.Pd., M.Pd. | Pekerjaan Sosial | Jangka Menengah | Penguatan riset berbasis pemberdayaan sosial dan rehabilitasi komunitas belajar rentan. |
8 | Silvia Mariah Handayani, Ph.D. | Pendidikan Orang Dewasa | Jangka Menengah | Peneliti model literasi masyarakat dan pendidikan sepanjang hayat berbasis komunitas. |
9 | Fauzi Kurniawan, S.Psi., M.Psi. | Psikologi Pendidikan dan Literasi Digital | Jangka Panjang | Inovasi riset pembelajaran digital untuk peserta didik nonformal dan komunitas belajar. |
10 | Vidya Dwi Amalia Zati, S.S., M.Hum. | English for Community | Jangka Panjang | Pengembangan pembelajaran bahasa berbasis komunitas untuk peningkatan literasi global masyarakat. |
11 | Mahfuzi Irwan, S.Pd., M.Pd. | Kurikulum Pendidikan Masyarakat | Jangka Menengah | Penyusun kurikulum PLS berbasis hasil penelitian pemberdayaan dan literasi masyarakat. |
12 | Jubaidah Hasibuan, S.Pd., M.Pd. | Pemberdayaan | Jangka Menengah | Peneliti dan pelaksana pengabdian berbasis riset dalam pengembangan life skill perempuan dan pemuda. |
13 | Friska Indria Nora Harahap, M.Pd. | Pemberdayaan | Jangka Menengah | Pendamping riset kolaboratif di bidang pengembangan masyarakat dan wirausaha sosial. |
14 | Melly Br. Bangun, S.Kom., M.Kom. | Teknologi Informasi & Komunikasi | Jangka Panjang | Pengembang media digital interaktif untuk pembelajaran nonformal (MathMaster). |
15 | Muhammad Takwin, M.Ed. | Asesmen / Evaluasi Pembelajaran | Semua Tahapan | Evaluator pelaksanaan roadmap penelitian dan asesmen capaian pembelajaran berbasis riset. |
16 | Anugrah Setiawan, S.E., M.Si. | Pembangunan Masyarakat | Jangka Menengah | Peneliti pemberdayaan ekonomi lokal dan keberlanjutan sosial masyarakat desa. |
17 | Khodijah Tussolihin, M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Jangka Menengah | Penguatan literasi kesehatan masyarakat dalam riset dan pengabdian berbasis komunitas. |
18 | Sitti Suhaebah, S.K.M., M.K.M. | Public Health / Community Engagement | Jangka Menengah | Peneliti kolaboratif dalam kegiatan pemberdayaan dan kesehatan berbasis masyarakat. |
19 | Mukarramah, S.E., M.Si. | Ekonomi Masyarakat | Jangka Menengah | Pengembangan model wirausaha sosial dan peningkatan kesejahteraan komunitas. |
Pelibatan Mahasiswa
lebih dari 75% penelitian dosen melibatkan mahasiswa. Mahasiswa berperan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga pelaporan hasil penelitian. Pada tahap awal, mahasiswa berpartisipasi dalam penyusunan proposal, unggah proposal ke sistem, dan perancangan instrumen penelitian. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, mereka berperan aktif dalam pengambilan data di lapangan, pengolahan data, serta pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan arahan dosen pembimbing. Keterlibatan tersebut berlanjut hingga tahap penyusunan laporan dan publikasi hasil penelitian bersama dosen.
Tahun | Jumlah Penelitian | Jumlah Mahasiswa Terlibat | Tema Utama |
2023 | 17 | 14 | Pemberdayaan, Media Dongeng, Modul Digital OBE |
2024 | 15 | 25 | Case Method, Project-Based Learning, Media Pemasaran AI |
2025 | 9 | 28 | Android-based Assessment, Heutagogy, Andragogi, Kompetensi Sosial |
Total | 41 | 72 | Teknologi Pendidikan, Inovasi Pembelajaran, Pemberdayaan Masyarakat |
Jumlah Karya
Dalam tiga tahun terakhir, dosen tetap Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (DTPS) Universitas Negeri Medan menunjukkan tingkat produktivitas ilmiah yang konsisten dan relevan dengan bidang keilmuan program studi. Berdasarkan data publikasi tahun TS-2 hingga TS (2023–2025), tercatat total 265 karya ilmiah yang diterbitkan melalui berbagai media publikasi nasional dan internasional. Distribusi publikasi tersebut meliputi:
Media Publikasi | TS-2 | TS-1 | TS | Jumlah |
Jurnal nasional tidak terakreditasi | 28 | 56 | 33 | 117 (43,9%) |
Jurnal nasional terakreditasi | 36 | 33 | 27 | 96 (36,2%) |
Jurnal internasional | 2 | 2 | 0 | 4 (1,5%) |
Jurnal internasional bereputasi / karya monumental | 3 | 2 | 1 | 6 (2,3%) |
Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seminar nasional | 5 | 6 | 0 | 11 (12,5%) |
Seminar internasional | 7 | 8 | 7 | 22 (12,5%) |
Tulisan di media massa wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulisan di media massa nasional | 2 | 4 | 3 | 9 (3,4%) |
Tulisan di media massa internasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Keseluruhan | 83 | 111 | 71 | 265 |

